船舶
DHL/FedEx/UPS/TNT/海上貨物(グローバル配送)
納期
在庫:2〜5日 |カスタム:7〜15日間
認定
ISO9001、CE、RoHS、FDA(食品グレード)
Adjustable Clamp Nozzle
Category
Industrial Spray Nozzles
Series
26988/27988 (Clamp Connection) | 155 (Thread Connection)
Spray Patterns
Hollow cone, solid cone, and flat fan
Connection Options
Spring clamp (26988/27988) or thread (155)
Tip Replacement
Tool-free manual replacement
Positioning
Adjustable ball design for accurate and convenient positioning
Material (Standard)
Fiber-glass-reinforced PP (up to 82°C)
Applications
Metal cleaning/degreasing, surface treatment, industrial degreasing, low-pressure spraying
調整可能なボール型クランプノズル
カテゴリ: 産業用スプレーノズル シリーズ: 26988/27988(クランプ接続) |155(スレッド接続)
概要
調整可能なボールタイプクランプノズルは、工業用表面処理および洗浄用途において精密なスプレー制御を提供します。クランプ接続とねじ接続タイプがあり、中空コーン、ソリッドコーン、フラットファンなど複数のスプレーパターンをサポートし、工具不要の先端交換やパイプの破損なしの正確な位置調整が可能です。
主な特徴
- 複数のスプレーパターン: 多様な用途要件に対応するために、中空円錐、ソリッドコーン、フラットファン構成
- 工具不要の先端交換: スプレーチップは工具なしで手動で取り外し・取り付けでき、ダウンタイムを最小限に抑えます
- 正確な位置決め: 調整可能なボール設計により、配管接続を乱さずに正確な位置合わせと便利なノズル位置を確保できます
- 柔軟な接続オプション: スプリングクランプの位置決め(26988/27988シリーズ)またはねじ接続(155シリーズ)
- クイックディスマントリングシステム: 高周波用途でのクイックチップ交換用のオプションクイックチェンジボールアセンブリ
応用
- 金属洗浄および脱脂
- 表面処理リン酸化
- 工業用脱脂作業
- 低圧噴霧システム
クランプ接続ノズル(26988/27988シリーズ)
| タイプ | クランプサイズ | クランプ外径(mm) | パイプの穴径(mm) |
|---|---|---|---|
| 26988 | 1 | 32–35 | 14 |
| 26988 | 1–1/4 | 38–43 | 16 |
| 26988 | 1–1/2 | 44–51 | 18 |
| 26988 | 2 | 54–60 | 20 |
| 27988 | 1/2 | 21 | 14 |
| 27988 | 3/4 | 27 | 2 |
| 27988 | 2 | 54–60 | — |
ねじ接続ノズル(155シリーズ)
| タイプ | 接続スレッドサイズ(インチ) |
|---|---|
| 155 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
材料仕様
| コンポーネント | 素材 | 温度制限 | パフォーマンス |
|---|---|---|---|
| キャップ、スプレーチップベース | ガラス繊維強化PP(25%ファイバー) | 82°C | 化学的耐性 |
| スプレーチップベース(プレミアム) | カーボンファイバーグラス強化PP(40%ファイバー) | 120°C | 化学的・耐摩耗性 |
| スプリングクランプ | 硬化303ステンレス鋼 | — | 耐腐食性 |
| ガスケット | ブタジエンアクリロニトリルゴムまたはフッ素ゴム | — | 化学的耐性 |
ホロウコーンスプレーのヒント
| ノズルタイプ | バーでのキャパシティ(L/min) | 噴霧角度(度数) |
|---|---|---|
| 0.3 | 0.7 | |
| AT15-30.1 | 6.2 | 8.8 |
| AT25-30.1 | 7.5 | 10.7 |
| AT55-50.1 | 13.5 | 19 |
| AT55-50.3 | 13.5 | 19 |
フラットファンスプレーのヒント
| スプレーチップタイプ | 3バールでの噴霧角度 | バーでのキャパシティ(L/min) |
|---|---|---|
| 0.3 | ||
| CT6510、CT80100 | 15°–80° | 1.2 |
| CT4020、CT5020、CT6520 | 15°–80° | 2.5 |
| CT2530、CT4030、CT5030、CT6530 | 15°–80° | 3.7 |
| CT4040、CT5040、CT6540、CT80400 | 15°–80° | 5.0 |
| CT550、CT4050、CT5050、CT6550 | 15°–80° | 6.2 |
| CT2560、CT4060、CT5060、CT6560、CT8060 | 15°–80° | 7.5 |
| CT1570、CT4070、CT5070、CT6570、CT8070 | 15°–80° | 8.7 |
| CT15100、CT40100、CT50100、CT65100、CT80100 | 15°–80° | 12.5 |
フルコーンスプレーのヒント
| ノズルタイプ | バーでのキャパシティ(L/min) | 噴霧角度(度数) |
|---|---|---|
| 0.3 | 0.7 | |
| BT6 | 1.6 | 2.3 |
| BT12.5 | 3.4 | 4.8 |
| BT25 | 6.7 | 9.5 |
| BT50 | 13.5 | 19.1 |
クイック解体システム
クイック分解ボールタイプ
| タイプ | 接続スレッドサイズ(インチ) |
|---|---|
| BL1 | 1/8 |
| BL2 | 1/4 |
| BL3 | 3/8 |
| BLQ | 素早く分解するオブジェクト |
フラットファンクイック分解スプレーのヒント
| スプレーチップタイプ | 3バールでの噴霧角度 | バーでのキャパシティ(L/min) |
|---|---|---|
| 0.3 | ||
| QC5001、QC6501、QC8001、QC9501、QC11001 | 50°–100° | 0.12 |
| QC5002、QC6502、QC8002、QC9502、QC11002 | 50°–100° | 0.25 |
| QC5003、QC6503、QC8003、QC9503、QC11003 | 50°–100° | 0.37 |
| QC5004、QC6504、QC8004、QC9504、QC11004 | 50°–100° | 0.5 |
| QC5005、QC6505、QC8005、QC9505、QC11005 | 50°–100° | 0.62 |
| QC5006、QC6506、QC8006、QC9506、QC11006 | 50°–100° | 0.75 |
| QC5008、QC6508、QC8008、QC9508、QC11008 | 50°–100° | 1 |
| QC5010、QC6510、QC8010、QC9510、QC11010 | 50°–100° | 1.2 |
| QC5015、QC6515、QC8015、QC9515、QC11015 | 50°–100° | 1.9 |
| QC5020、QC6520、QC8020、QC9520、QC11020 | 50°–100° | 2.5 |
| QC5030、QC6530、QC8030、QC9530、QC11030 | 50°–100° | 3.7 |
フルコーンクイック分解スプレーのヒント
| ノズルタイプ | バーでのキャパシティ(L/min) | 噴霧角度(度数) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0.7 | |
| QB1 | 0.25 | 0.38 |
| QB2 | 0.65 | 0.76 |
| QB3 | 0.98 | 1.1 |
| QB3.5 | 1.1 | 1.3 |
| QB5 | 1.6 | 1.9 |
| QB6.5 | 2.1 | 2.5 |
| QB10 | 3.3 | 3.8 |
注文情報
クランプノズルの例: 26988–1–D14–PP–CT6530–PP
- ノズルタイプ:26988
- クランプサイズ:1
- パイプ口径:D14
- マテリアルコード:PP
- スプレーチップタイプ:CT6530
- マテリアルコード:PP
ねじ込みノズルの例: 155–3/8–PP–BLQ–PP–CT6505–PP
- ノズルタイプ:155
- ねじ径:3/8
- マテリアルコード:PP
- クイックディスマントリングボールタイプ:BLQ
- マテリアルコード:PP
- スプレーチップタイプ:CT6505
- マテリアルコード:PP
連絡をくれ
技術仕様、カスタム構成、OEM/ODMの機会、または大量注文については、[email protected]のチームまでお問い合わせください。24時間以内に返答いたします。