船舶
DHL/FedEx/UPS/TNT/海上貨物(グローバル配送)
納期
在庫:2〜5日 |カスタム:7〜15日間
認定
ISO9001、CE、RoHS、FDA(食品グレード)
Flat Pressure Air Atomizing Nozzle Head
Product Name
Flat Pressure Air Atomizing Nozzle Head
SKU Category
Air Atomizing Nozzle Components
Mixing Type
External Mixing
Spray Pattern
Fan-Shaped
Flow Control Feature
Pressure-Independent (air pressure adjusts atomization without affecting liquid flow)
Modularity
Compatible with various liquid and air cap combinations
Standard Accessories
Guard ring (No. 11 58) and gasket (No. 3612) – ordered separately
Typical Applications
Industrial coating, spray cooling, chemical processing, precision dispensing, dust suppression
フラットプレッシャーエアアトマイズノズルヘッド
SKUカテゴリ: エアアトマイズノズル部品
概要
フラットプレッシャーエアアトマイジングノズルヘッドは、産業用スプレーシステム全体の外部混合用途向けに設計された精密スプレー部品です。このエアキャップは、一貫したファン型の噴霧パターンを生み出し、液体流量に影響を与えない空気圧調整による原子化の独立制御を可能にします。
主な特徴
- **外部混合設計:**ノズルの外で空気と液体が混合され、独立した圧力制御を可能にして最適化されたアトマイゼーションが可能
- ファン型スプレーパターン: 複合材エアキャップの形状は均一で制御されたファン型拡散をもたらします
- 圧力非依存流量制御: 液体流量を変えずに霧化を微調整するために空気圧を調整
- モジュール構造: さまざまな液体およびエアキャップの組み合わせに対応し、応用の柔軟性を保つ
- 精密寸法: 一貫したカバーのための設計されたスプレー幅(A)、分散距離(D)、パターン形状
技術仕様
| モデル | リキッドキャップ | エアキャップ | エアキャップ角度 |
|---|---|---|---|
| SUE 15B | 1650年 | 67228 | 45° |
| SUE 18B | 1650年 | 67228 | 45° |
| SUE 15A | 2050年 | 67228 | 45° |
| SUE 18A | 2050年 | 62240 | 60° |
| SUE 15 | 2850 | 67228 | 45° |
| SUE 18 | 2850 | 62240 | 60° |
パフォーマンスデータ
SUE 15Bシリーズ
液体キャップ1650/エアキャップ67228-45°
| 水圧(バー) | 空気圧(バー) | 液体流量(L/h) | 気流量(L/min) | スプレー幅 A(cm) | スプレー幅 B(cm) | スプレー幅 C(cm) | 分散距離D(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.2 | 25.2 | 2.8 | 9 | 15 | 23 | 0.9 |
| 0.2 | 0.35 | 26.3 | 3.5 | 9 | 15 | 23 | 1.05 |
| 0.2 | 0.7 | 31.2 | 4.2 | 10 | 15 | 23 | 1.2 |
| 0.2 | 1.05 | 39.6 | 4.9 | 11.5 | 18 | 25 | 1.4 |
| 0.2 | 1.4 | 45.3 | 5.3 | 11.5 | 15 | 24 | 1.5 |
| 0.2 | 1.75 | 53.8 | 5.6 | 13 | 18 | 28 | 1.8 |
| 0.2 | 2.1 | 59.4 | 6.3 | 15 | 18 | 24 | 2.4 |
| 4 | 2.8 | 73.6 | 11 | — | — | — | — |
SUE 18Bシリーズ
液体キャップ1650/エアキャップ67228-45°
| 水圧(バー) | 空気圧(バー) | 液体流量(L/h) | 気流量(L/min) | スプレー幅 A(cm) | スプレー幅 B(cm) | スプレー幅 C(cm) | 分散距離D(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 0.3 | 20 | 0.4 | 20 | 28 | 33 | 1.2 |
| 2.8 | 0.4 | 25 | 0.7 | 23 | 30 | 40 | 1.8 |
| 2.8 | 1.1 | 28 | 1.5 | 28 | 35 | 46 | 1.8 |
| 2.8 | 1.5 | 28 | 1.1 | 28 | 33 | 43 | 2.4 |
| 2.8 | 1.8 | 27.5 | 1.5 | 25 | 30 | 41 | 2.7 |
| 2.8 | 2.5 | 28 | 2 | 28 | 35 | 48 | 2.6 |
| 2.8 | 3 | 30 | 1.4 | 30 | 38 | 51 | 2.7 |
SUE 15Aシリーズ
液体キャップ2050 / 空気キャップ 67228-45°
| 水圧(バー) | 空気圧(バー) | 液体流量(L/h) | 気流量(L/min) | スプレー幅 A(cm) | スプレー幅 B(cm) | スプレー幅 C(cm) | 分散距離D(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 0.2 | 26.3 | 4.5 | 7.5 | 14 | 22 | 1 |
| 0.35 | 0.2 | 31.2 | 3.5 | 9 | 15 | 22 | 1.7 |
| 0.35 | 0.35 | 39.6 | 4.2 | 10 | 16.5 | 23 | 1.8 |
| 0.35 | 1.4 | 45.3 | 4.9 | 13 | 19 | 29 | 2.1 |
| 0.35 | 0.7 | 53.8 | 5.25 | 13 | 18 | 25 | 1.8 |
| 0.35 | 1.4 | 59.4 | 6.3 | 13 | 22 | 0 | 2.4 |
| 0.35 | 2.8 | 73.6 | 6.7 | 15 | 19 | 25 | 3 |
SUE 18Aシリーズ
液体キャップ2050/エアキャップ62240-60°
| 水圧(バー) | 空気圧(バー) | 液体流量(L/h) | 気流量(L/min) | スプレー幅 A(cm) | スプレー幅 B(cm) | スプレー幅 C(cm) | 分散距離D(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 0.2 | 33 | 0.7 | 13 | 16.5 | 25 | 1.2 |
| 4.5 | 0.2 | 22 | 1.1 | 13 | 16.5 | 25 | 1.8 |
| 4.5 | 0.35 | 28 | 1.4 | 13 | 18 | 24 | 1.8 |
| 4.5 | 0.7 | 34 | 2.1 | 14 | 20 | 32 | 1.8 |
| 4.5 | 0.7 | 34 | 2.1 | 14 | 19 | 30 | 2.3 |
| 4.5 | 1.1 | 45 | 2.5 | 14 | 20 | 36 | 3 |
| 4.5 | 2.8 | 53 | 5.3 | 16.5 | 20 | 30 | 4 |
SUE 15シリーズ
液体キャップ2850 / エアキャップ 67228-45°
| 水圧(バー) | 空気圧(バー) | 液体流量(L/h) | 気流量(L/min) | スプレー幅 A(cm) | スプレー幅 B(cm) | スプレー幅 C(cm) | 分散距離D(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.2 | 31.2 | 8.5 | 13 | 16.5 | 25 | 1.2 |
| 0.7 | 0.2 | 39.6 | 4.2 | 13 | 16.5 | 25 | 1.8 |
| 0.7 | 0.35 | 45.3 | 4.9 | 13 | 18 | 24 | 1.8 |
| 0.7 | 1.4 | 53.8 | 5.3 | 14 | 20 | 32 | 1.8 |
| 0.7 | 0.7 | 59.4 | 5.6 | 14 | 19 | 30 | 2.3 |
| 0.7 | 1.4 | 73.6 | 6.3 | 14 | 20 | 36 | 3 |
| 0.7 | 2.8 | 85 | 7 | 16.5 | 20 | 30 | 4 |
SUE 18シリーズ
液体キャップ2850/エアキャップ62240-60°
| 水圧(バー) | 空気圧(バー) | 液体流量(L/h) | 気流量(L/min) | スプレー幅 A(cm) | スプレー幅 B(cm) | スプレー幅 C(cm) | 分散距離D(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 0.3 | 33 | 0.6 | 35 | 48 | 61 | 1.8 |
| 8.5 | 0.4 | 25 | 0.5 | 35 | 48 | 63 | 1.5 |
| 8.5 | 0.5 | 27.5 | 0.7 | 38 | 48 | 63 | 1.8 |
| 8.5 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 41 | 51 | 66 | 2.1 |
| 8.5 | 0.6 | 28 | 1.4 | 43 | 53 | 66 | 2.4 |
| 8.5 | 0.7 | 34 | 1.8 | 41 | 51 | 69 | 2.7 |
| 8.5 | 2.1 | 3 | 2.1 | 41 | 51 | 69 | 2.9 |
重要な注記
ガードリング(No. 11 58)とガスケット(No. 3612)は別途注文されますが、スプレーノズル全体の標準部品です。
応用
- 工業用コーティングおよび仕上げシステム
- スプレー冷却および加湿
- 化学処理および処理
- 精密液体ディスペンシング
- ダスト抑制システム
連絡をくれ
詳細な仕様、カスタム構成、または大量注文のお問い合わせは、当社の技術チームまでお問い合わせください。
メール: [email protected] 応答時間: 24時間以内